Aluminiumbehälter
- Hergestellt aus Aluminium, d.h. hohe Wärmeleitfähigkeit
- Einfache Montage und Handhabung
- Standard-Alubehälter stapelbar
- Aussenlackierung nicht erforderlich
- Mineralölbeständige Ölauffangdichtung erhältlich
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Kundenspezifisches Design möglich
Folgende Alubehälter sind erhältlich:
| Behältergröße V [l] | Nutzvolumen V [l] | Kühlleistung P [kW] ∆t = 40 K |
|---|---|---|
| NG3.5 | 3 | 4 |
| NG6.5 | 6 | 9 |
| NG8 | 6.5 | 11 |
| NG12 | 10 | 15 |
| NG13 | 11 | 15 |
| NG20 | 17 | 18 |
| NG30 | 27 | 23 |
| NG44 | 40 | 26 |
| NG70 | 63 | 29 |
